材質(zhì). | 厚度 | 寬度 | 長度 | 塊數(shù) | 產(chǎn)地 |
S30408 | 4 | 1800 | 6000 | 25 | 太鋼 |
46 | 1500 | 4700 | 1 | 太鋼 | |
9 | 2000 | 6000 | 3 | 太鋼 | |
13 | 2000 | 6000 | 1 | 太鋼 | |
7 | 1800 | 6000 | 15 | 太鋼 | |
8 | 1800 | 2500 | 1 | 太鋼 | |
15.5 | 1500 | 6630 | 太鋼 | ||
16 | 2500 | 10000 | 太鋼 | ||
22 | 1500 | 6000 | 太鋼 | ||
27.5 | 2330 | 7780 | 太鋼 | ||
28 | 2000 | 6000 | 太鋼 |
30408不銹鋼板壓力容器不銹鋼板現(xiàn)貨多。奧氏體不銹鋼,最新標(biāo)準(zhǔn),承受壓力,鍋爐板專用。